← 返回
M-470
中46.9
Coordination Score
14
成员数
74%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| - | 核心 | 0.780 | |
| - | 核心 | 0.550 | |
| Kurrco | 外围 | 0.460 | |
| Obayemi Michael Toluwanimi | 核心 | 0.390 | |
| Betway Scores | 核心 | 0.370 | |
| Earth_Wanderer | 核心 | 0.370 | |
| Pop Base | 核心 | 0.350 | |
| Pod Save America | 外围 | 0.140 | |
| Barack Obama | 外围 | 0.130 | |
| Cardi B | 外围 | 0.110 | |
| Kamala Harris | 外围 | 0.100 | |
| Portugal | 外围 | 0.080 | |
| UEFA EURO | 外围 | 0.070 | |
| Fabrizio Romano | 外围 | 0.050 |
共同话术
共同目标
自由亚洲(RFA)
2 成员数2 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25