← 返回
M-471
中50
Coordination Score
5
成员数
94%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| Oren Marmorstein | 核心 | 0.640 | |
| Reem Alsalem UNSR Violence Against Women and Girls | 核心 | 0.590 | |
| Israel Foreign Ministry | 核心 | 0.500 | |
| Israel ישראל | 核心 | 0.360 | |
| Gideon Sa'ar | גדעון סער | 外围 | 0.060 |
共同话术
共同目标
自由亚洲(RFA)
3 成员数10 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25