← 返回
M-472
中51.3
Coordination Score
12
成员数
98%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| State of Palestine | 核心 | 1.000 | |
| UN Special Procedures | 外围 | 0.090 | |
| Philippe Lazzarini | 外围 | 0.090 | |
| ICRC | 外围 | 0.090 | |
| UNRWA | 外围 | 0.090 | |
| Varsen Aghabekian Shahin | 外围 | 0.090 | |
| PRCS | 外围 | 0.090 | |
| UN Palestinian Rights Committee | 外围 | 0.090 | |
| Government Communication Center | 外围 | 0.090 | |
| UN Humanitarian | 外围 | 0.090 | |
| OIC | 外围 | 0.090 | |
| Munther Isaac منذر اسحق | 外围 | 0.090 |
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25