← 返回
M-503
中49
Coordination Score
5
成员数
90%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| Tom London | 核心 | 0.900 | |
| Penny Mordaunt | 核心 | 0.330 | |
| Keir Starmer | 核心 | 0.330 | |
| John Mann | 外围 | 0.320 | |
| Board of Deputies of British Jews | 外围 | 0.050 |
共同目标
自由亚洲(RFA)
2 成员数4 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25