← 返回
M-509
中47.3
Coordination Score
8
成员数
82%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| Michelle | 核心 | 0.760 | |
| Lueh-Wai Wong | 核心 | 0.470 | |
| Suzie rizzio | 核心 | 0.460 | |
| Landeur | 核心 | 0.460 | |
| Rupert Lowe MP | 外围 | 0.430 | |
| L.H.C | 外围 | 0.130 | |
| Annie | 外围 | 0.070 | |
| Coinvo | 外围 | 0.070 |
共同话术
共同目标
Kristi Noem
2 成员数2 hits
Donald Trump
2 成员数2 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25