← 返回
M-515
中48.2
Coordination Score
18
成员数
77%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| 上场比赛 | 核心 | 0.930 | |
| Hu_Yidao--胡逸道不是胡一刀 | 核心 | 0.430 | |
| LT 視界 | 外围 | 0.060 | |
| Laura lee | 外围 | 0.060 | |
| - | 外围 | 0.060 | |
| - | 外围 | 0.060 | |
| 劉聲 | 外围 | 0.060 | |
| kikigaki_owl | 外围 | 0.060 | |
| xhuman3 | 外围 | 0.060 | |
| 齊奧 | 外围 | 0.060 | |
| - | 外围 | 0.060 | |
| 爱米粒 | 外围 | 0.060 | |
| - | 外围 | 0.060 | |
| Alea | 外围 | 0.060 | |
| 雪娟雪娟我是笑川 | 外围 | 0.060 | |
| Abdi Daud | 外围 | 0.060 | |
| 丁老三 | 外围 | 0.060 | |
| Cleo Paskal | 外围 | 0.060 |
共同话术
共同目标
王志安
2 成员数2 hits
日本
2 成员数2 hits
台湾人
2 成员数2 hits
习近平
2 成员数2 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25