← 返回
M-538
中41.2
Coordination Score
8
成员数
60%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| Narendra Modi | 核心 | 0.910 | |
| IndiGenBharat | 核心 | 0.300 | |
| Ashok Swain | 外围 | 0.250 | |
| Nirmala Sitharaman | 外围 | 0.240 | |
| Lawrence Wong | 外围 | 0.230 | |
| Amrita Bhinder | 外围 | 0.200 | |
| - | 外围 | 0.090 | |
| محمد بن زايد | 外围 | 0.060 |
共同话术
共同目标
自由亚洲(RFA)
3 成员数3 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25