← 返回
M-539
中45.7
Coordination Score
10
成员数
86%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| Munich Security Conference | 核心 | 0.780 | |
| Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський | 核心 | 0.360 | |
| Emmanuel Macron | 外围 | 0.260 | |
| Chrystia Freeland | 外围 | 0.250 | |
| Andrii Sybiha | 外围 | 0.240 | |
| Gabriel | 外围 | 0.240 | |
| Boris Johnson | 外围 | 0.140 | |
| Bundeskanzler Friedrich Merz | 外围 | 0.100 | |
| Edgars Rinkēvičs | 外围 | 0.090 | |
| António Costa | 外围 | 0.080 |
共同话术
共同目标
自由亚洲(RFA)
3 成员数8 hits
Zelensky
2 成员数2 hits
Ukraine
2 成员数2 hits
NATO
2 成员数2 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25