← 返回
M-540
中48.4
Coordination Score
11
成员数
84%
Profile Similarity
0%
Temporal Correlation
共现检测
检测方式
成员数
| Username | 昵称 | 角色 | 中心度 |
|---|---|---|---|
| Secretary Antony Blinken | 核心 | 0.570 | |
| U.S. Department of State Spokesperson | 核心 | 0.450 | |
| Secretary Marco Rubio | 核心 | 0.420 | |
| عبدالله بن زايد | 外围 | 0.260 | |
| Tommy Pigott | 外围 | 0.160 | |
| - | 外围 | 0.140 | |
| Department of State | 外围 | 0.120 | |
| Luis Abinader | 外围 | 0.090 | |
| Mansoor Ahmed Qureshi | 外围 | 0.090 | |
| محمد بن عبدالرحمن | 外围 | 0.060 | |
| ASEAN | 外围 | 0.060 |
共同目标
自由亚洲(RFA)
3 成员数4 hits
Timeline
- Detected
- 2026-02-25
- Last Updated
- 2026-02-25